शियांडा स्टोन मशीनरी इटैलियन सिस्टम 5 एक्सिस सीएनसी ब्रिज सॉ ऑटोमैटिक मार्बल ग्रेनाइट क्वार्ट्ज स्लैब मिलिंग मशीनरी किचन सिंक काउंटरटॉप मेकिंग स्टोन कटिंग मशीन फैक्ट्री प्राइस
| पैरामीटर | इकाई | ट्रेंड 600 |
| ब्लेड व्यास | मिमी | 350-600 |
| अधिकतम प्रसंस्करण आकार | मिमी | 3400*2000*180 |
| कार्यक्षेत्र का आकार | मिमी | 3400*2000 |
| टेबल झुकाव डिग्री | मिमी | 0-85 |
| हेड रोटेटिंग डिग्री | ° | 0-360 |
| हेड झुकाव डिग्री | ° | 0-90 |
| वायु गति | मी/मिनट | 15 |
| स्थिति की दोहराई गई सटीकता | मिमी | <0.1mm/1000 |
| मुख्य मोटर पावर | kw | 22(स्थायी चुंबकीय सिंक्रोनस मोटर) |
| रूपरेखा आयाम | मिमी | 5800*3650*3900 |
| पानी की खपत | m3/h | 3 |


