विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल नं. | बीटीसी-2200 |
काटने की क्षमता | उच्च गति |
नियंत्रण | पीएलसी |
रंग | काला और पीला |
अधिकतम ब्लेड व्यास | 2500 मिमी/2800 मिमी |
अधिकतम प्रसंस्करण लंबाई | 3000/3200/3500 मिमी |
अधिकतम प्रसंस्करण चौड़ाई | 2200/2500 मिमी |
मैक्स लिफ्टिंग यात्रा | 1100/1300 मिमी |
मुख्य मोटर | 37/45/55kw |
सकल मोटर | 47/56/66kw |
पानी की खपत | 15m3/घंटा |
सकल वजन | 12000/14000/14500 किलो |
विनिर्देश | 7350/7850x4500/4800x3400/3700 मिमी |
ट्रेडमार्क | अद्वितीय |
उत्पत्ति | फ़ुज़ियान, चीन |
एचएस कोड | 84641090 |
आपूर्ति करने की क्षमता | 1000 सेट/वर्ष |
वारंटी | 12 महीने |
प्रकार | पुल काटने की मशीन |
प्रयोग | ग्रेनाइट |
आवेदन | मशीनरी और हार्डवेयर |
स्रोत वोल्टेज | 380V |
स्वचालन | स्वचालित |
अनुकूलन | उपलब्ध |
संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक के लिए बहु-लेड बड़े पत्थर के ब्लॉक काटने की मशीन
दBTC-2500/2800बाएं-दाएं फ़ीड को नियंत्रित करने के लिए एक इन्वर्टर का उपयोग करता है और पत्थर की सामग्री के अनुसार गति को समायोजित करता है। इसमें विशेषताएं हैंः
पैरामीटर | इकाई | बीटीसी-2500 | BTC-2800 |
---|---|---|---|
ब्लेड का अधिकतम व्यास | मिमी | φ2500 | φ2800 |
अधिकतम प्रसंस्करण लंबाई | मिमी | 3000/3500 | 3200 |
अधिकतम प्रसंस्करण चौड़ाई | मिमी | 2200/2500 | 2200/2500 |
अधिकतम उठाने का स्ट्रोक | मिमी | 1100/1300 | 1300 |
मुख्य मोटर | क्वि | 37/45/55 | 45/55 |
सकल मोटर | क्वि | 47/56/66 | 56/66 |
रूपरेखा आयाम | मिमी | 7350/7850x4500/4800x3400/3700 | 7800x4500/4800x3700 |
पानी की खपत | m3/h | 15 | 15 |
सकल वजन | किलो | 12000/14000 | 14500 |