| पैरामीटर | यूनिट | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| ब्लेड का व्यास | मिमी | 350-600 | 350-600 |
| कटिंग फ्रेम की अधिकतम लिफ्टिंग यात्रा | मिमी | 450 | 450 |
| वर्कटेबल का आकार | मिमी | 1800*3500 | 1800*3500*2PC |
| अधिकतम प्रसंस्करण लंबाई | मिमी | 3500 | 3500 |
| मुख्य मोटर | kw | 15/18.5 (वैकल्पिक) | 15*2/18.5 *2(वैकल्पिक) |
| सकल मोटर | kw | 21/24.5 (वैकल्पिक) | 40/47 (वैकल्पिक) |
| रूपरेखा आयाम | मिमी | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| पानी की खपत | m³/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
“चार-ब्लेड लेआउट ने हमारे कर्बस्टोन आउटपुट को दोगुना कर दिया, जबकि श्रम को आधा कर दिया। 14 महीनों में आरओआई।”
— पूर्वी यूरोपीय रोड-स्टोन सप्लायर