| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | तार देखा रस्सी मशीन |
| मुख्य मोटर | 7.5kw |
| रूपरेखा आयाम | 6500*6300*3800 मिमी |
| पानी की खपत | 4m3/घंटा |
| अधिकतम प्रसंस्करण आकार | 3000*2000*1500 मिमी |
| सकल मोटर | 11 किलोवाट |
| ट्रॉली का आकार | 1300*3000 मिमी/1400*3500 मिमी |
| काटने की विधि | लेजर |
| काटने की सटीकता | उच्च |
| मॉडल संख्या | एलसीएमएम-1300/1800 |
| आवेदन | मशीनरी और हार्डवेयर |
| अधिकतम काटने का व्यास | 2500 मिमी |
| प्रयोग | काटना |
| रखरखाव | आराम से |
| एचएस कोड | 84641090 |
| सुरक्षा संरक्षण | उच्च |
| अधिकतम काटने की ऊंचाई | 1150 मिमी |
| ब्लेड व्यास रेंज | 400-600 मिमी |
| अधिकतम काटने की गहराई | 150 मिमी |
| ऑपरेशन मोड | स्वचालित |
| बिजली स्रोत | विद्युत |
सीएनसी हीरा तार पत्थर काटने की मशीन कॉलम स्लैब, अर्धवर्ती स्लैब, अंग्रेजी अक्षर, और संगमरमर सहित सामग्री में अन्य जटिल विशेष आकारों की सटीक काटने के लिए बनाया गया है,ग्रेनाइट, और प्राकृतिक पत्थर।
| पैरामीटर | इकाई | सीएनसी-2000 | सीएनसी-2500 | सीएनसी 3000 |
|---|---|---|---|---|
| अधिकतम प्रसंस्करण आकार (L*W*H) | मिमी | 3000*2000*1500 | 3000 * 2500 * 1500 | 3000*3000*1500 |
| कार्य तालिका का आयाम | मिमी | 2500*1300 | 2500*1300 | 2500*1300 |
| मुख्य मोटर | क्विंटल | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| सकल मोटर | क्विंटल | 11 | 11 | 11 |
| रूपरेखा आयाम ((L*W*H) | मिमी | 6500*6300*3800 | 7000*6300*3800 | 7500*6300*3800 |
| सकल वजन | किलो | 5000 | 5500 | 6000 |
| पानी की खपत | एम3/घंटा | 4 | 4 | 4 |
हमारी समर्पित सेवा टीम 24 घंटे प्रतिक्रिया समय, तकनीकी सहायता और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों के लिए मुफ्त प्रतिस्थापन सहित व्यापक सहायता प्रदान करती है।सभी मशीनों के साथ एक साल की वारंटी आती है.
हम 1985 से आईएसओ और सीई प्रमाणन के साथ शीर्ष 10 पत्थर काटने वाली मशीन निर्माता हैं, विशेष आकार की पत्थर काटने वाली मशीनों में चीन के 70% बाजार हिस्सेदारी रखते हैं।
प्रत्येक मशीन को शिपिंग से पहले प्रदान किए गए वैकल्पिक परीक्षण वीडियो के साथ सख्त निरीक्षण से गुजरना पड़ता है।
मानक वितरण भुगतान की पुष्टि के तीन सप्ताह बाद होता है, आदेश मात्रा के आधार पर।