| तकनीकी पैरामीटर | पैरामीटर | इकाई | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLMM-1800MAX-2D-B | रूपरेखा आयाम | मिमी | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| 400-700 | रूपरेखा आयाम | मिमी | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 600 | रूपरेखा आयाम | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| 1800*3500*2 | रूपरेखा आयाम | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3500 | सकल मोटर | किलोवाट | 18.5/22 (वैकल्पिक) | 18.5/22 (वैकल्पिक) | 18.5*2/22*2 (वैकल्पिक) | 18.5*2/22*2 (वैकल्पिक) |
| 18.5*2/22*2 (वैकल्पिक) | सकल मोटर | किलोवाट | 24/27.5 (वैकल्पिक) | 24/27.5 (वैकल्पिक) | 24/27.5 (वैकल्पिक) | 46/53 |
| 46.5/53.5 | रूपरेखा आयाम | मिमी | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 |
| 6200*6200*3600 | पानी की खपत | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
400 मिमी Z-स्ट्रोक (MAX-2D-B पर 500 मिमी) गहरी प्रोफाइल कट को संभालता है
पैकेज, डिलीवरी और वारंटीपैकेज : स्टील-फ्रेम + प्लाईवुड क्रेट, IP54 निर्यात मानकडिलीवरी : 25–30 दिन (मानक), 35 दिन (कस्टम)वारंटी : पुर्जों पर 12 महीनेस्थापना : 3-दिन ऑन-साइट कमीशनिंग + ऑपरेटर प्रशिक्षणसहायता