| पैरामीटर | इकाई | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्लेड व्यास | मिमी | ३५०-६०० | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Max lifting travel of cutting frame कटिंग फ्रेम का अधिकतम उठाने का सफ़र | मिमी | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| कार्यतालिका का आकार | मिमी | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| अधिकतम प्रसंस्करण लंबाई | मिमी | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| मुख्य मोटर | क्वि | 15/18.5 ((Optional) | 18.5/22 ((Optional) | 18.5/22 ((Optional) | 18.5*2/22*2 ((Optional) | 18.5*2/22*2 ((Optional) |
| सकल मोटर | क्वि | 21/24.5 ((Optional) | 24/27.5 ((Optional) | 24/27.5 ((Optional) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| रूपरेखा आयाम | मिमी | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| पानी की खपत | m3/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()