विशेषता | मूल्य |
---|---|
ब्लेड सामग्री | हीरा |
प्रयोग | ग्रेनाइट/मरमर/क्वार्टाइट आदि |
अधिकतम ब्लेड व्यास | 450 मिमी/600 मिमी |
काम करने योग्य झुकाव कोण | 0-85° |
सकल शक्ति | 30 किलोवाट |
कटिंग ब्लेड व्यास | 400-800 मिमी |
काटने की विधि | डायमंड ब्लेड |
उत्पत्ति | जिंजियांग, फ़ुज़ियान, चीन |
पैरामीटर | इकाई | 450 बनाएँ | 600 बनाएँ |
---|---|---|---|
ब्लेड व्यास सीमा | मिमी | ३५०-४५० | ३५०-६०० |
अधिकतम प्रसंस्करण आकार | मिमी | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
लिफ्टिंग स्ट्रोक | मिमी | 300 | 500 |
कार्यतालिका का आकार | मिमी | 3200*2000 | 3400*2000 |
टेबल की झुकाव की डिग्री | ° | 0-85° | 0-85° |
सिर घूर्णन की डिग्री | ° | 0-360° | 0-360° |
हवा की गति | m/min | 15 | 15 |
स्थिति की दोहराई सटीकता | मिमी | 0.1 मिमी/1000 | 0.1 मिमी/1000 |
मुख्य मोटर | क्वि | 18.5 (स्थायी चुंबकीय प्रणाली सिंक्रोनस मोटर) | 22 (स्थायी चुंबकीय प्रणाली सिंक्रोनस मोटर) |
सकल शक्ति | क्वि | 26 | 30 |
पानी की खपत | m3/h | 3 | 3 |
रूपरेखा आयाम | मिमी | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
सिर के झुकाव की डिग्री | ° | 0-90° | 0-90° |
सकल वजन | किलो | 6000 | 7500 |
मशीन को सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत लकड़ी के डिब्बे में सावधानीपूर्वक पैक किया जाता है। शिपिंग के दौरान किसी भी क्षति को रोकने के लिए इसे सुरक्षित रूप से डिब्बे के अंदर तय किया जाता है।
हम विश्व भर में विश्वसनीय शिपिंग सेवाओं का उपयोग करके जहाज भेजते हैं। ग्राहकों को डिलीवरी की स्थिति की निगरानी के लिए आदेश भेजने के बाद ट्रैकिंग जानकारी प्राप्त होगी।