मॉडल संख्या | सृजन450/600 |
---|---|
नियंत्रण | सीएनसी |
मैक्स लिफ्टिंग यात्रा | 500 मिमी |
काटने की चौड़ाई | 2000 मिमी |
वजन | 8000 किलो |
सुरक्षा प्रणाली | उपलब्ध |
टेबल आंदोलन | स्वचालित |
वारंटी | 1 वर्ष |
पैरामीटर | इकाई | 450 बनाएँ | 600 बनाएँ |
---|---|---|---|
ब्लेड व्यास सीमा | मिमी | ३५०-४५० | ३५०-६०० |
अधिकतम प्रसंस्करण आकार | मिमी | 3200×2000×120 | 3400×2000×180 |
लिफ्टिंग स्ट्रोक | मिमी | 300 | 500 |
कार्यतालिका का आकार | मिमी | 3200×2000 | 3400×2000 |
टेबल की झुकाव की डिग्री | ° | 0-85° | 0-85° |
सिर घूर्णन की डिग्री | ° | 0-360° | 0-360° |
हवा की गति | m/min | 15 | 15 |
स्थिति की दोहराई सटीकता | मिमी | 0.1 मिमी/1000 | 0.1 मिमी/1000 |
मुख्य मोटर | क्वि | 18.5 (स्थायी चुंबकीय प्रणाली सिंक्रोनस मोटर) | 22 (स्थायी चुंबकीय प्रणाली सिंक्रोनस मोटर) |
सकल शक्ति | क्वि | 26 | 30 |
पानी की खपत | m3/h | 3 | 3 |
रूपरेखा आयाम | मिमी | 5600×3600×3500 | 5800×3650×3900 |
सिर के झुकाव की डिग्री | ° | 0-90° | 0-90° |
सकल वजन | किलो | 6000 | 7500 |
उत्पाद पैकेजिंगःपरिवहन क्षति को रोकने के लिए आंतरिक निर्धारण के साथ एक मजबूत लकड़ी के डिब्बे में मशीन को सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है।
नौवहन:विश्वव्यापी शिपिंग विश्वसनीय वाहक द्वारा सुरक्षात्मक लकड़ी के डिब्बे पैकेजिंग के साथ. शिपमेंट पर प्रदान की गई ट्रैकिंग जानकारी.