विशेषता | मूल्य |
---|---|
बिजली स्रोत | विद्युत |
एचएस कोड | 84641090 |
मॉडल | 5 बनाएँ |
कार्यतालिका का आकार | 3000X2000 मिमी |
मैक्स लिफ्टिंग यात्रा | 1100/1300 मिमी |
वारंटी | 1 वर्ष |
अधिकतम काटने की चौड़ाई | 2000 मिमी |
उत्पत्ति | जिंजियांग, फ़ुज़ियान, चीन |
ब्रिज सॉ कटिंग मशीन पत्थर प्रसंस्करण के लिए एक बहुमुखी, सटीक उपकरण है, ग्रेनाइट, संगमरमर और 3200 मिमी तक के बड़े स्लैब को संभालने के लिए। इसकी 0-85 डिग्री झुकाव तालिका लचीलापन सुनिश्चित करती है,जबकि हीरे के ब्लेड कठोर सामग्री पर साफ कटौती की गारंटी देता हैनिरंतर प्रदर्शन के लिए इलेक्ट्रिक-संचालित, यह मजबूत निर्माण, दक्षता और सटीकता को जोड़ती है, जिससे यह काउंटरटॉप, टाइल और कस्टम परियोजनाओं के लिए आदर्श बन जाता है।
पैरामीटर | इकाई | 450 बनाएँ | 600 बनाएँ |
---|---|---|---|
ब्लेड व्यास सीमा | मिमी | ३५०-४५० | ३५०-६०० |
अधिकतम प्रसंस्करण आकार | मिमी | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
लिफ्टिंग स्ट्रोक | मिमी | 300 | 500 |
कार्यतालिका का आकार | मिमी | 3200*2000 | 3400*2000 |
टेबल की झुकाव की डिग्री | ° | 0-85 | 0-85 |
सिर घूर्णन की डिग्री | ° | 0-360 | 0-360 |
सिर के झुकाव की डिग्री | ° | 0-90 | 0-90 |
हवा की गति | m/min | 15 | 15 |
स्थिति की दोहराई सटीकता | मिमी | 0.1 मिमी/1000 | 0.1 मिमी/1000 |
मुख्य मोटर | क्वि | 18.5 (स्थायी चुंबकीय सिंक्रोनस मोटर) | 22 (स्थायी चुंबकीय सिंक्रोनस मोटर) |
सकल शक्ति | क्वि | 26 | 30 |
पानी की खपत | m3/h | 3 | 3 |
रूपरेखा आयाम | मिमी | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
सकल वजन | किलो | 6000 | 7500 |
हमारी ब्रिज सॉ काटने की मशीन को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए सुरक्षित रूप से पैक किया जाता हैः