विशेषता | मूल्य |
---|---|
सकल वजन | 7500 किग्रा |
रूपरेखा आयाम | 5800*3650*3900 मिमी |
सकल शक्ति | 30 किलोवाट |
उत्पाद का नाम | ब्रिज कटिंग मशीन |
ब्लेड का व्यास | 350-600 मिमी |
सुरक्षा प्रणाली | उपलब्ध |
पानी की खपत | 3m3/घंटा |
टेबल मूवमेंट | स्वचालित |
5 अक्ष ब्रिज कटिंग मशीन में बस-आधारित पूर्ण मान सर्वो (पावर ऑफ के लिए मेमोरी फ़ंक्शन सहित) के साथ 5 अक्ष लिंकेज सीएनसी सिस्टम कंट्रोल की सुविधा है। इसमें उच्च-सटीक रैखिक गाइड रेल, बॉल स्क्रू ट्रांसमिशन और तेल-डूबे ट्रैक संरचना शामिल है, जो कई कार्य, उच्च सटीकता और मजबूत स्थिरता प्रदान करती है।
अपनी शक्तिशाली 30 किलोवाट सकल शक्ति के साथ, यह मशीन पत्थर की सामग्री को जल्दी और कुशलता से काटती है, जिससे श्रम लागत और प्रसंस्करण समय में काफी कमी आती है।
यह बहुमुखी मशीन विभिन्न प्रसंस्करण कार्य करती है जिनमें शामिल हैं:
निर्माण, वास्तुकला और आंतरिक डिजाइन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श, उपकरण कॉम्पैक्ट आयाम और सरल संचालन के साथ कई प्रसंस्करण कार्यों को जोड़ता है।
पैरामीटर | इकाई | 450 बनाएं | 600 बनाएं |
---|---|---|---|
ब्लेड व्यास रेंज | मिमी | 350-450 | 350-600 |
अधिकतम प्रसंस्करण आकार | मिमी | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
लिफ्टिंग स्ट्रोक | मिमी | 300 | 500 |
वर्कटेबल का आकार | मिमी | 3200*2000 | 3400*2000 |
टेबल झुकाव डिग्री | डिग्री | 0-85° | 0-85° |
हेड रोटेटिंग डिग्री | डिग्री | 0-360° | 0-360° |
हेड झुकाव डिग्री | डिग्री | 0-90° | 0-90° |
वायु गति | मी/मिनट | 15 | 15 |
स्थिति की दोहराई गई सटीकता | मिमी | 0.1 मिमी/1000 | 0.1 मिमी/1000 |
मुख्य मोटर | किलोवाट | 18.5 (स्थायी चुंबकीय सिंक्रोनस मोटर) | 22 (स्थायी चुंबकीय सिंक्रोनस मोटर) |
सकल शक्ति | किलोवाट | 26 | 30 |
पानी की खपत | मी³/घंटा | 3 | 3 |
रूपरेखा आयाम | मिमी | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
सकल वजन | किलोग्राम | 6000 | 7500 |
हमारे अनुभवी तकनीशियन व्यापक सहायता प्रदान करते हैं जिसमें शामिल हैं:
हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी ब्रिज कटिंग मशीन चल रहे समर्थन और तकनीकी अपडेट के माध्यम से इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखे।