| उत्पाद का नाम | पत्थर प्रोफाइल काटने की मशीन |
| काटने की सतह | फ्लैट |
| रखरखाव | आराम से |
| सुरक्षा संरक्षण | उच्च |
| ऑपरेशन मोड | स्वचालित |
| काटने की गहराई | उच्च |
| काटने की चौड़ाई | चौड़ा |
| अत्याधुनिक | चिकनी |
| ट्रॉली का आकार | 1300*3000 मिमी/1400*3500 मिमी |
| काटने की विधि | लेजर |
| काटने की सटीकता | उच्च |
| मॉडल संख्या | एलसीएमएम-1300/1800 |
| आवेदन | मशीनरी और हार्डवेयर |
| अधिकतम काटने का व्यास | 2500 मिमी |
| प्रयोग | काटना |
| एचएस कोड | 84641090 |
| अधिकतम काटने की ऊंचाई | 1150 मिमी |
| ब्लेड व्यास रेंज | 400-600 मिमी |
| अधिकतम काटने की गहराई | 150 मिमी |
| बिजली स्रोत | विद्युत |
यह मशीन तीन अक्ष सीएनसी प्रणाली नियंत्रण, पुल डबल बीम भारी संरचना को अपनाता है। काटने के सिर उठाने संरचना चार गाइड कॉलम + आस्तीन तांबे का उपयोग करता है, बाएं दाएं यात्रा नीचे पहिया का उपयोग करता है,रैखिक गाइड रेल की सटीकता और प्रोफाइलिंग मशीन की शक्ति को मिलाकरइसमें उच्च स्ट्रोक, उच्च दक्षता और उच्च स्थिरता के फायदे हैं।
इस प्रणाली में कच्चे काटने, बारीक काटने, बारीक पीसने और अन्य कार्य शामिल हैं और यह बड़े पैमाने पर विशेष आकार के पत्थर प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है।
| पैरामीटर | इकाई | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|
| ब्लेड व्यास | मिमी | 400-700 | 400-700 |
| उठाने की यात्रा | मिमी | 600 | 600 |
| प्रसंस्करण लंबाई | मिमी | 3500 | 3500 |
| ट्रॉली का आकार | मिमी | 1800*3500*2pcs | 1800*3500*2pcs |
| मुख्य मोटर | क्वि | 18.5*2/22*2 (वैकल्पिक) | 18.5*2/22*2 (वैकल्पिक) |
| सकल शक्ति | क्वि | 46/53 (वैकल्पिक) | 46.5/53.5 (वैकल्पिक) |
| वाई अक्ष संचरण संरचना | / | चलने वाला पहिया | रैखिक मार्गदर्शक |
| वाई अक्ष संचरण मोड | / | एकल Y अक्ष ड्राइव | दोहरी वाई अक्ष ड्राइव |
| रूपरेखा आयाम | मिमी | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| पानी की खपत | m3/h | 12 | 12 |
उत्पाद पैकेजिंगः
नौवहन: