| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नियंत्रण प्रणाली | कम्प्यूटरीकृत |
| सुरक्षा संरक्षण | उच्च |
| काटने की विधि | लेजर |
| विद्युत आपूर्ति | एसी |
| काटने की सतह | फ्लैट |
| उत्पाद का नाम | पत्थर प्रोफाइल काटने की मशीन |
| काटने की गहराई | उच्च |
| ऑपरेशन मोड | स्वचालित |
| ट्रॉली का आकार | 1300*3000 मिमी/1400*3500 मिमी |
| काटने की सटीकता | उच्च |
| मॉडल संख्या | एलसीएमएम-1300/1800 |
| आवेदन | मशीनरी और हार्डवेयर |
| अधिकतम काटने का व्यास | 2500 मिमी |
| प्रयोग | काटना |
| रखरखाव | आराम से |
| एचएस कोड | 84641090 |
| अधिकतम काटने की ऊंचाई | 1150 मिमी |
| ब्लेड व्यास रेंज | 400-600 मिमी |
| अधिकतम काटने की गहराई | 150 मिमी |
| बिजली स्रोत | विद्युत |
इस मशीन को एक संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें एक कार्य तालिका होती है जो कम स्थान पर कब्जा करते हुए एक खुली संरचना (सामग्री लोड और अनलोड करने के लिए सुविधाजनक) को अपनाती है।यह प्रोफाइलिंग मशीनों की ताकत को मशीनिंग केंद्रों की यात्रा गति और सटीकता के साथ जोड़ती है.
मुख्य लाभों में शामिल हैंः
मशीन में कच्चे काटने, ठीक काटने और ठीक पीसने के कार्य शामिल हैं, जिससे यह रैखिक और वर्ग रेलिंग जैसे पत्थर प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
| पैरामीटर | इकाई | एलसीएमएम-1400 | एलसीएमएम-1700 |
|---|---|---|---|
| ब्लेड व्यास | मिमी | ३५०-६०० | ३५०-६०० |
| काटने के फ्रेम की अधिकतम उठाने की यात्रा | मिमी | 400 | 400 |
| ट्रॉली का आकार | मिमी | 1400*3000 | 1700*3000 |
| अधिकतम प्रसंस्करण आकार | मिमी | 3000 | 3000 |
| मुख्य मोटर | क्वि | 15 | 15 |
| सकल शक्ति | क्वि | 21 | 21 |
| रूपरेखा आयाम | मिमी | 5000*2200*2400 | 5000*2500*2400 |
| पानी की खपत | m3/h | 6 | 6 |
हम ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारे स्टोन प्रोफाइल काटने की मशीन के लिए व्यापक समर्थन प्रदान करते हैंः