| मॉडल नं. | DNFX-1300/1400 CNFX-1300/1400 |
| स्वचालन | स्वचालित |
| काटने की क्षमता | उच्च गति |
| नियंत्रण | पीएलसी/सीएनसी |
| ब्लेड व्यास | Φ350-600 मिमी |
| काटने के फ्रेम का अधिकतम उठाने का सफर | 650 मिमी |
| ट्रॉली का आकार | 1300*3000 मिमी;1400*3500 मिमी |
| मुख्य मोटर | 15 किलोवाट |
| सकल मोटर | 18.5kw |
| रूपरेखा आयाम | 5500*2300*2300 मिमी;6000*2400*2300 मिमी |
| पानी की खपत | 6m3/घंटा |
| सकल वजन | 4000 किलोग्राम; 4500 किलोग्राम |
| आवेदन | कटिंग प्रोफाइलिंग लाइन, कॉलम, कॉलम स्लैब |
| ब्लेड की मात्रा | दो |
| स्रोत वोल्टेज | 380V |
| काटने की सटीकता | उच्च |
| अधिकतम काटने का व्यास | 2500 मिमी |
| अधिकतम काटने की ऊंचाई | 1150 मिमी |
| अधिकतम काटने की गहराई | 150 मिमी |
इस उन्नत पीएलसी/सीएनसी रैखिक प्रोफाइलिंग मशीन में वर्ग बालास्टरों और रैखिक प्रोफाइलों के कुशल काटने के लिए दो ब्लेड हैं।यह भी घुमावदार रैखिक काटने संभाल सकते हैंसहज संचालन इसे अनुभवी ऑपरेटरों और शुरुआती दोनों के लिए आदर्श बनाता है।
| पैरामीटर | इकाई | DNFX-1300 | CNFX-1400 |
|---|---|---|---|
| ब्लेड व्यास | मिमी | φ350-φ600 | φ350-φ600 |
| काटने के फ्रेम का अधिकतम उठाने का सफर | मिमी | 650 | 650 |
| ट्रॉली का आकार | मिमी | 1300*3000 | 1400*3500 |
| मुख्य मोटर | क्वि | 15 | 15 |
| सकल शक्ति | क्वि | 18.5 | 18.5 |
| रूपरेखा आयाम | मिमी | 5500*2300*2300 | 6000*2400*2300 |
| सकल वजन | किलो | 4000 | 4500 |
| पानी की खपत | m3/h | 6 | 6 |
A: 1. पूछताछ और पेशेवर उद्धरण
2- मूल्य, लीड समय और भुगतान की शर्तों की पुष्टि करें
3. प्रोफार्मा चालान प्राप्त करें
4. भुगतान जमा करें
5. भुगतान की पुष्टि के बाद उत्पादन शुरू होता है
उत्तर: हमारे इंजीनियरों को मशीन की असेंबली और तकनीकी सहायता के लिए भेजा जा सकता है।
एकः हाँ, हम एक पेशेवर पत्थर मशीनरी कारखाने 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ कर रहे हैं।