| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल नंबर | SDNFX-1800 SCNFX-1800 |
| स्वचालन | स्वचालित |
| काटने की क्षमता | उच्च गति |
| नियंत्रण | पीएलसी/सीएनसी |
| ब्लेड व्यास | Φ350-600mm |
| कटिंग फ्रेम का अधिकतम लिफ्टिंग ट्रैवल | 850mm |
| ट्रॉली का आकार | 1800*3500mm |
| मुख्य मोटर | 18.5kw |
| सकल मोटर | 23.5kw |
| रूपरेखा आयाम | 6000*3600*3100mm |
| पानी की खपत | 6m3/H |
| सकल वजन | 6000kg |
| अनुप्रयोग | पतले पत्थर के ब्लॉक से प्रोफाइलिंग रैखिक |
यह पीएलसी/सीएनसी दो ब्लेड गैन्ट्री टाइप प्रोफाइलिंग रैखिक मशीन SDNFX-1800 SCNFX-1800 में एक डबल-ब्लेड डिज़ाइन है जिसमें स्थिर गैन्ट्री संरचना है, जो रैखिक आकार, बैलेस्टर, कब्र के पत्थर और बहुत कुछ प्रोफाइल करने में सक्षम है।
| पैरामीटर | इकाई | DNFX-1800 | CNFX-1800 |
|---|---|---|---|
| ब्लेड व्यास | मिमी | Φ350-Φ600 | Φ350-Φ600 |
| कटिंग फ्रेम का अधिकतम लिफ्टिंग ट्रैवल | मिमी | 850 | 850 |
| ट्रॉली का आकार | मिमी | 1800*3500 | 1800*3500 |
| मुख्य मोटर | किलोवाट | 18.5 | 18.5 |
| सकल शक्ति | किलोवाट | 23.5 | 23.5 |
| रूपरेखा आयाम | मिमी | 6000*3600*3100 | 6000*3600*3100 |
| सकल वजन | किलोग्राम | 6000 | 6000 |
| पानी की खपत | m³/घंटा | 6 | 6 |
ए: 1. पूछताछ - पेशेवर उद्धरण
2. मूल्य, लीड टाइम, लोगो, भुगतान शर्तों की पुष्टि करें
3. प्रोफार्मा चालान प्राप्त करें
4. भुगतान जमा करें
5. उत्पादन व्यवस्था शुरू होती है
ए: मशीनरी असेंबली सहायता के लिए इंजीनियरों को भेजा जा सकता है
ए: हाँ, हम 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक पत्थर मशीनरी कारखाना हैं