| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल नं. | DNFX-1800/CNFX-1800 |
| स्वचालन | स्वचालित |
| काटने की क्षमता | उच्च गति |
| नियंत्रण | पीएलसी/सीएनसी |
| ब्लेड डायमेंशन | Φ400-600 मिमी |
| काटने के फ्रेम का अधिकतम उठाने का सफर | 250 मिमी |
| ट्रॉली का आकार | 1800*3500 मिमी |
| मुख्य मोटर | 18.5kw |
| सकल मोटर | 22 किलोवाट |
| रूपरेखा आयाम | 6000*3600*2500 मिमी |
| पानी की खपत | 6m3/घंटा |
| सकल वजन | 5000 किलो |
| उपयोग के लिए | पतले पत्थर के ब्लॉक से रैखिक प्रोफाइलिंग |
| ब्लेड Qty | दो |
| परिवहन पैकेज | समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त प्लास्टिक पैकेज |
| विनिर्देश | 6600*3600*2500 मिमी |
| ट्रेडमार्क | अद्वितीय |
| उत्पत्ति | जिंजियांग, फ़ुज़ियान, चीन |
| एचएस कोड | 84641090 |
| आपूर्ति करने की क्षमता | 1000 सेट/वर्ष |
| बिक्री के बाद सेवा | स्पेयर पार्ट के लिए एक वर्ष |
| वारंटी | एक वर्ष |
| प्रकार | प्रोफाइल काटने की मशीन |
| प्रयोग | ग्रेनाइट |
| आवेदन | मशीनरी और हार्डवेयर |
| स्रोत वोल्टेज | 380V |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
पीएलसी/सीएनसी गैन्ट्री प्रकार रैखिक पतला पत्थर ब्लॉक प्रोफाइलिंग मशीन DNFX-1800/CNFX-1800
यह मशीन अधिक स्थिर काटने के लिए एक गेंट्री संरचना के साथ डबल ब्लेड है। यह विशेष रूप से पतले पत्थर के ब्लॉकों से रैखिक प्रोफाइलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें स्थिर ऊपर और नीचे की यात्रा है।
| पैरामीटर | इकाई | DNFX-1800 | CNFX-1800 |
|---|---|---|---|
| ब्लेड व्यास | मिमी | φ400-φ600 | φ400-φ600 |
| काटने के फ्रेम का अधिकतम उठाने का सफर | मिमी | 250 | 250 |
| ट्रॉली का आकार | मिमी | 1800*3500 | 1800*3500 |
| मुख्य मोटर | क्वि | 18.5 | 18.5 |
| सकल शक्ति | क्वि | 22 | 22 |
| रूपरेखा आयाम | मिमी | 6000*3600*2500 | 6000*3600*2500 |
| सकल वजन | किलो | 5000 | 5000 |
| पानी की खपत | m3/h | 6 | 6 |