| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल नं. | zmfx-2500 |
| काटने की क्षमता | उच्च गति |
| नियंत्रण | पीएलसी |
| उपयोग के लिए | स्तंभ टोपी और स्तंभ आधार काटना |
| सिलेंडर का अधिकतम व्यास | 2500 मिमी |
| अधिकतम काटने की ऊंचाई | 1150 मिमी |
| मुख्य मोटर | 11 किलोवाट |
| सकल मोटर | 15 किलोवाट |
| पानी की खपत | 4m3/घंटा |
| सकल वजन | 5000 किलो |
| विनिर्देश | 4300x2500x3400 मिमी |
| ट्रेडमार्क | अद्वितीय |
| उत्पत्ति | फ़ुज़ियान, चीन |
| एचएस कोड | 84641090 |
| आपूर्ति करने की क्षमता | 1000 सेट/वर्ष |
| वारंटी | 12 महीने |
| प्रकार | पुल काटने की मशीन |
| प्रयोग | ग्रेनाइट |
| आवेदन | मशीनरी और हार्डवेयर |
| स्रोत वोल्टेज | 380V |
| स्वचालन | स्वचालित |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
दZMFX-2500 स्तंभ टोपी और आधार स्वचालित संगमरमर ग्रेनाइट पत्थर प्रोफाइलिंग काटने की मशीनडिजाइन में ऊर्ध्वाधर लात की संरचना के सिद्धांत को अपनाता है। इसमें कंप्यूटर स्वचालित प्रोफाइलिंग और लिफ्टिंग के माध्यम से कटौती को समायोजित करने की सुविधा है,हाथ से प्रसंस्करण के दौरान उच्च खपत और कम सटीकता के दोषों को संबोधित करनाइस मशीन में प्रसंस्करण लागत को कम करने के लिए उन्नत तकनीक शामिल है।
| पैरामीटर | इकाई | ZMFX-2500 |
|---|---|---|
| अधिकतम काटने का आयाम | मिमी | Φ2500 |
| अधिकतम काटने की ऊंचाई | मिमी | 1150 |
| मुख्य मोटर | क्वि | 11 |
| सकल मोटर | क्वि | 15 |
| रूपरेखा आयाम | मिमी | 4300*2500*3400 |
| सकल वजन | किलो | 5000 |
| पानी की खपत | m3/h | 4 |
क्या यह उत्पाद अनुकूलन का समर्थन करता है?
हाँ, इस मशीन के लिए अनुकूलन उपलब्ध है।
आप उत्पादों को कैसे भेजते हैं?
उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सावधानीपूर्वक पैक और शिप किया जाता है।
उत्पाद की वारंटी क्या है?
इस उत्पाद की 12 महीने की वारंटी है।
एक बार जब हम आपके प्रश्न प्राप्त करेंगे, तो हमारी टीम जल्द से जल्द जवाब देगी।