| गुण | कीमत |
|---|---|
| प्रतिरूप संख्या। | एससीएम -300/600-2 |
| काटने की क्षमता | उच्च गति |
| नियंत्रण | स्वीकृति |
| के लिए उपयोग करना | स्तंभ कटाव |
| ब्लेड का व्यास | 600 मिमी |
| अधिकतम प्रसंस्करण व्यास | 300 मिमी/2pcs, 600 मिमी/1pc |
| कतरन लंबाई | 200-3500 मिमी |
| मुख्य मोटर | 11kw |
| सकल मोटर | 17.5kW |
| कुल वजन | 4500 किग्रा |
| पानी की खपत | 4m g/h |
| विनिर्देश | 5500x1800x3800 मिमी |
| ट्रेडमार्क | अद्वितीय |
| मूल | फुजियन, चीन |
| एचएस कोड | 84641090 |
| आपूर्ति की योग्यता | 1000 सेट/वर्ष |
| गारंटी | 12 महीने |
| प्रकार | पुल कटिंग मशीन |
| प्रयोग | ग्रेनाइट |
| आवेदन | मशीनरी और हार्डवेयर |
| स्रोत वोल्टेज | 380V |
| स्वचालन | स्वत: |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
यह मशीन पीएलसी नियंत्रण, तीन इन्वर्टर, सरल और व्यावहारिक संरचना, उच्च दक्षता को अपनाती है। बालस्टर, स्तंभ, स्तंभ आधार, स्तंभ कैप, रोडब्लॉक और अन्य के प्रसंस्करण के लिए समर्पित।
| पैरामीटर | इकाई | एससीएम -300/600-2 |
|---|---|---|
| ब्लेड का व्यास | मिमी | φ600 |
| अधिकतम प्रसंस्करण व्यास | मिमी | φ300/2pcs; φ600/1pc |
| कतरन लंबाई | मिमी | 200-3500 |
| मुख्य शक्ति | किलोवाट | 11 |
| सकल मोटर | किलोवाट | 17.5 |
| रूपरेखा आयाम | मिमी | 5500x1800x3800 |
| कुल वजन | किलोभास | 4500 |
| पानी की खपत | एम/एच | 4 |
एक बार आपका प्रश्न प्राप्त करने के बाद, आपूर्तिकर्ता आपको जल्द से जल्द जवाब देगा।